| NO | NIP | NAMA LENGKAP | NAMA JABATAN |
| 1 | 197504101993111001 | FUADI JAMAN, AP | CAMAT KESESI |
| 2 | 198104172010011019 | RINTO HERMAWAN, SH | SEKRETARIS KECAMATAN KESESI |
| 3 | 197807102008011007 | HERI HERLAMBANG, SE | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 4 | 198111232008011006 | RAHARJO, S.IP | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM |
| 5 | 197002122008011009 | SUPRIYANTO, A.Md | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 6 | 197802202008011008 | PRIYONO, S.AP | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| 7 | _ | - | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 8 | 196905262008011002 | ROHMANU | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA |
| 9 | 199311042020121015 | DEMAS IVANNOVA, A.Md. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor |
| 10 | 197707272008011009 | TRIYO HARYOSO | Pengadministrasi Umum |
| 11 | 196811152008011004 | FAOZAN | Penata Layanan Operasional |
| 12 | 196903022009061002 | KARNOTO | Penata Layanan Operasional |
| 13 | 196904062009012001 | ROMJINAH, S.AP | Bendahara |
| 14 | 198909032024212010 | ATIK PRAMITA DEWI, A.Md. | Pranata Komputer Terampil |
| 15 | 196810202009061001 | KHAERON | Pengolah Data Dan Informasi |
| 16 | 197009292008011009 | PAIJO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 17 | 197503292009011001 | BAMBANG EKO SUWIRYO | Penata Layanan Operasional |
| 18 | 197712312008011010 | KUWAT PAMUJI | Pengadministrasi Perkantoran |
| 19 | 197707272008011009 | TRIYO HARYOSO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 20 | 199307132025211026 | PURNOMO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |