Kamis, 2 September 2021
Selasa, 23 Februari 2021
Kamis, 28 Januari 2021
Susunan organisasi Kecamatan Kesesi berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:
[Gambar]
Rabu, 27 Januari 2021
| PK Penetapan Tahun 2022 |
| PK Perubahan Tahun 2022 |
| PK Penetapan Tahun 2023 |
| PK Perubahan Tahun 2023 |
| PK Penetapan Tahun 2024 |
| PK Perubahan Tahun 2024 |
| RKT TAHUN 2020 | |||
| RKT TAHUN 2021 | |||
| RKT TAHUN 2022 | |||
| RKT TAHUN 2023 | |||
| RKT TAHUN 2024 | |||
| RKT TAHUN 2025 |
Kamis, 2 September 2021
[Gambar]
Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Bupati Kabupaten Pekalongan Bpk. Asip Kholbihi melakukan kunjungan kerja ke lokasi posko PPKM percontohan di Desa Watugajah Kecamatan Kesesi. Posko PPKM Mikro didesa atau kelurahan memiliki empat aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.
Aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M, serta pembatasan mobilitas.
Aspek penanganan mengimplementasikan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin dan pemberian sanksi.
Lalu, aspek pendukung yang terdiri pencatatan dan pelaporan, dukungan komunikasi, serta logistik.
Selain itu, pimpinan posko juga memiliki tugas, yaitu menentukan struktur dan sumber daya manusia (SDM). Beberapa SDM yang terlibat di posko ini di antaranya Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, dan karang taruna.
Kamis, 28 Januari 2021
[Gambar]
Kabupaten Pekalongan - Kecamatan Kesesi Menggelar Upacara HUT Kemerdekaan RI KE-76 Tahun 2021. Pelaksanaan Kegiatan Upacara Dilaksanakan Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan RI KE-76 Dilaksanakan Pada 17 Agustus 2021. Bertempat Di Halaman Kantor Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. (17/08/21)
Kamis, 28 Januari 2021
Pelatihan dilakukan pada hari selasa 09 Februari 2021 oleh Dsskominfo
Kamis, 28 Januari 2021
| NO | NIP | NAMA LENGKAP | NAMA JABATAN |
| 1 | 197504101993111001 | FUADI JAMAN, AP | CAMAT KESESI |
| 2 | 198104172010011019 | RINTO HERMAWAN, SH | SEKRETARIS KECAMATAN KESESI |
| 3 | 197807102008011007 | HERI HERLAMBANG, SE | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 4 | 198111232008011006 | RAHARJO, S.IP | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM |
| 5 | 197002122008011009 | SUPRIYANTO, A.Md | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 6 | 197802202008011008 | PRIYONO, S.AP | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| 7 | _ | - | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 8 | 196905262008011002 | ROHMANU | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA |
| 9 | 199311042020121015 | DEMAS IVANNOVA, A.Md. | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor |
| 10 | 197707272008011009 | TRIYO HARYOSO | Pengadministrasi Umum |
| 11 | 196811152008011004 | FAOZAN | Penata Layanan Operasional |
| 12 | 196903022009061002 | KARNOTO | Penata Layanan Operasional |
| 13 | 196904062009012001 | ROMJINAH, S.AP | Bendahara |
| 14 | 198909032024212010 | ATIK PRAMITA DEWI, A.Md. | Pranata Komputer Terampil |
| 15 | 196810202009061001 | KHAERON | Pengolah Data Dan Informasi |
| 16 | 197009292008011009 | PAIJO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 17 | 197503292009011001 | BAMBANG EKO SUWIRYO | Penata Layanan Operasional |
| 18 | 197712312008011010 | KUWAT PAMUJI | Pengadministrasi Perkantoran |
| 19 | 197707272008011009 | TRIYO HARYOSO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 20 | 199307132025211026 | PURNOMO | Pengadministrasi Perkantoran |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 |
Rabu, 27 Januari 2021